Financial calendar
| 28 February 2012 | 2011 Full-year results (after market) |
| 29 February 2012 | Analyst meeting & press conference FY 2011 |
| 16 April 2012 | Publishing of the Annual Report 2011 |
| 10 May 2012 | Interim management statement (after market) |
| 31 May 2012 | General Meeting |
| 4 June 2012 | Ex date |
| 7 June 2012 | Payment date |
| 28 August 2012 | 2012 Half-year results (after market) |
| 29 August 2012 | Analyst meeting & press conference HY 2012 |
| 8 November 2012 | Interim management statement (after market) |











